特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH630-7.5kw |
|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 170 |
| 真空吸力 | mbar | -730 |
| 额定吹力 | mbar | 1040 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 |
| 电流消耗 | A | 16.0△ |
| 功率 | kW | 7.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 |
| 重量 | Kg | 85 |
| 噪音值 | dB (A) | 72 |
技术图纸



| 技术参数 | 单位 | 4GH630-7.5kw |
|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 170 |
| 真空吸力 | mbar | -730 |
| 额定吹力 | mbar | 1040 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 |
| 电流消耗 | A | 16.0△ |
| 功率 | kW | 7.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 |
| 重量 | Kg | 85 |
| 噪音值 | dB (A) | 72 |


内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://bjmeiqile.cn/xx/277.html