特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH920-12.5kw | 2GH920-16.5kw | 2GH920-20kw | 2GH920-25kw |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| 真空吸力 | mbar | -300 | -410 | -440 | -440 |
| 额定吹力 | mbar | 270 | 370 | 500 | 590 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 |
| 电流消耗 | A | 28.0△/16.2Y | 27.4△/15.82Y | 37.8△/21.82Y | 47.1△/27.19Y |
| 功率 | kW | 12.5kw | 16.5kw | 20kw | 25kw |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 187 | 197 | 204 | 211 |
| 噪音值 | dB (A) | 74 | 75 | 75 | 75 |
技术图纸


