特性曲线
		
性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH810-4kw | 2GH810-5.5kw | 2GH810-7.5kw | 
|---|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 530 | 530 | 530 | 
| 真空吸力 | mbar | -200 | -300 | -320 | 
| 额定吹力 | mbar | 200 | 300 | 430 | 
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 
| 电流消耗 | A | 8.05△/4.65Y | 10.7△/6.18Y | 14.3△/8.26Y | 
| 功率 | kW | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 2850 | 
| 重量 | Kg | 54 | 63 | 66 | 
| 噪音值 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 
技术图纸


