特性曲线
性能数据
技术参数 | 单位 | 4GH410--1.1kw |
---|---|---|
最大流量 | m3/h | 87 |
真空吸力 | mbar | -300 |
额定吹力 | mbar | 380 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | 5.4△/3.1Y |
功率 | kW | 1.1 |
电机转数 | min-1 | 2850 |
重量 | Kg | 23 |
噪音值 | dB (A) | 55 |
技术参数 | 单位 | 4GH410--1.1kw |
---|---|---|
最大流量 | m3/h | 87 |
真空吸力 | mbar | -300 |
额定吹力 | mbar | 380 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | 5.4△/3.1Y |
功率 | kW | 1.1 |
电机转数 | min-1 | 2850 |
重量 | Kg | 23 |
噪音值 | dB (A) | 55 |
内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://bjmeiqile.cn/xx/283.html