特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH620-3.3kw | 4GH620-5.5kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 165 | 165 |
| 真空吸力 | mbar | -460 | -520 |
| 额定吹力 | mbar | 500 | 750 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 13.0△/7.5Y | 10.7△/6.18Y |
| 功率 | kW | 3.3 | 5.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 48 | 65 |
| 噪音值 | dB (A) | 67 | 68 |
