特性曲线
性能数据
技术参数 | 单位 | 2GH210-A11(50HZ) | 60HZ |
---|---|---|---|
最大流量 | m3/h | 80 | 96 |
真空吸力 | mbar | -110 | -130 |
额定吹力 | mbar | 110 | 140 |
频率 | Hz | 50 | 60 |
电压 | V | 单相200-240 | 单相200-240 |
电流消耗 | A | 2.7 | 3.3 |
功率 | kW | 0.4 | 0.45 |
电机转数 | min-1 | 2800 | 3450 |
重量 | Kg | 11 | 11 |
噪音值 | dB (A) | 53 | 56 |
技术图纸