特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 4GH510-1.5kw | 4GH510-2.2kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 120 | 120 |
| 真空吸力 | mbar | -310 | -310 |
| 额定吹力 | mbar | 360 | 470 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 7.5△/4.3Y | 11.4△/6.6Y |
| 功率 | kW | 1.5 | 2.2 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 26 | 29 |
| 噪音值 | dB (A) | 64 | 64 |
