特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH820-7.5kw | 2GH820-11kw | 2GH820-15kw |
|---|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 520 | 520 | 520 |
| 真空吸力 | mbar | -400 | -430 | -460 |
| 额定吹力 | mbar | 400 | 600 | 670 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 | 三相电△345-415/Y600-720 |
| 电流消耗 | A | 14.3△/8.26Y | 20.8△/12.1Y | 28.3△/16.34Y |
| 功率 | kW | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 86 | 104 | 120 |
| 噪音值 | dB (A) | 74 | 74 | 74 |
技术图纸


