特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH510-1.3kw | 2GH510-1.5kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 210 | 210 |
| 真空吸力 | mbar | -170 | -190 |
| 额定吹力 | mbar | 170 | 200 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 单相电200-240 | 单相电200-240 |
| 电流消耗 | A | 7.3 | 9.4 |
| 功率 | kW | 1.3 | 1.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 | 2800 |
| 重量 | Kg | 21 | 24 |
| 噪音值 | dB (A) | 64 | 64 |
技术图纸



| 技术参数 | 单位 | 2GH510-1.3kw | 2GH510-1.5kw |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 210 | 210 |
| 真空吸力 | mbar | -170 | -190 |
| 额定吹力 | mbar | 170 | 200 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 单相电200-240 | 单相电200-240 |
| 电流消耗 | A | 7.3 | 9.4 |
| 功率 | kW | 1.3 | 1.5 |
| 电机转数 | min-1 | 2800 | 2800 |
| 重量 | Kg | 21 | 24 |
| 噪音值 | dB (A) | 64 | 64 |


内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://bjmeiqile.cn/xx/275.html