特性曲线
性能数据
技术参数 | 单位 | 2GH210-0.4kw |
---|---|---|
最大流量 | m3/h | 80 |
真空吸力 | mbar | -100 |
额定吹力 | mbar | 100 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | △2.1Y1.2 |
功率 | kW | 0.4kw |
电机转数 | min-1 | 2850 |
重量 | Kg | 9 |
噪音值 | dB (A) | 53 |
技术参数 | 单位 | 2GH210-0.4kw |
---|---|---|
最大流量 | m3/h | 80 |
真空吸力 | mbar | -100 |
额定吹力 | mbar | 100 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | △2.1Y1.2 |
功率 | kW | 0.4kw |
电机转数 | min-1 | 2850 |
重量 | Kg | 9 |
噪音值 | dB (A) | 53 |
内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://bjmeiqile.cn/xx/293.html