特性曲线
		
性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH420-1.6kw | 2GH420-2.2kw | 
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 150 | 150 | 
| 真空吸力 | mbar | -280 | -320 | 
| 额定吹力 | mbar | 280 | 420 | 
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 | 
| 电流消耗 | A | 6.24△/3.6Y | 8.14△/4.7Y | 
| 功率 | kW | 1.6kw | 2.2kw | 
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 
| 重量 | Kg | 25 | 27 | 
| 噪音值 | dB (A) | 66 | 66 | 
技术图纸


