特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 2GH310--0.55kw | 2GH310--0.7kw | |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 100 | 100 |
| 真空吸力 | mbar | -120 | -150 |
| 额定吹力 | mbar | 120 | 150 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 单相电200-240 | 单相电200-240 |
| 电流消耗 | A | 3.7 | 5.0 |
| 功率 | kW | 0.55 | 0.7 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 13 | 14 |
| 噪音值 | dB (A) | 55 | 55 |
技术图纸


| 技术参数 | 2GH310--0.55kw | 2GH310--0.7kw | |
|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 100 | 100 |
| 真空吸力 | mbar | -120 | -150 |
| 额定吹力 | mbar | 120 | 150 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 |
| 电压 | V | 单相电200-240 | 单相电200-240 |
| 电流消耗 | A | 3.7 | 5.0 |
| 功率 | kW | 0.55 | 0.7 |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 13 | 14 |
| 噪音值 | dB (A) | 55 | 55 |

内容版权声明:版权归美其乐机电所有,转载请标时出处,谢谢合作,如在使用风机过程中出现什么问题,可联系我们解决售后问题!
转载注明出处:http://bjmeiqile.cn/xx/273.html