特性曲线

性能数据
| 技术参数 | 单位 | 2GH510-0.85kw | 2GH510-1.3kw | 2GH510-1.6kw | 2GH510-2.2kw |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量 | m3/h | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 真空吸力 | mbar | -100 | -170 | -200 | -220 |
| 额定吹力 | mbar | 100 | 170 | 190 | 270 |
| 频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电压 | V | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 | 三相电△200-240/Y345-415 |
| 电流消耗 | A | 4.2△/2.4Y | 5.02△/2.9Y | 6.2△/3.6Y | 8.1△/4.7Y |
| 功率 | kW | 0.85 | 1.3kw | 1.6kw | 2.2kw |
| 电机转数 | min-1 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| 重量 | Kg | 20 | 22 | 23 | 25 |
| 噪音值 | dB (A) | 64 | 64 | 64 | 64 |
技术图纸


